
9 Abril Prime Residence
Between Boavista and Arca d’Água. A well-established residential area with quick access to the VCI, A28 and Circunvalação roads, public transport, schools, shops and services. About 5 minutes from Rotunda da Boavista and the hospital centre.

Gym with courtyard and EV-ready garages
A fully equipped gym reserved for residents, opening onto an outdoor courtyard. Four lifts, two per entrance, and pre-installed electric-vehicle charging in every garage.

2 and 3 bedrooms, plus 3 bedrooms with study
Open-plan living and kitchen areas, with balconies or patios that extend the living room outdoors. Fully equipped kitchens and a ventilated façade with thermal and acoustic insulation. Available units are on floors 1 to 7.
Available units
Ask for each unit’s floor plan on WhatsApp or get the full brochure.
| Unit | Floor | Type | Interior | Outdoor | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | T2 | 90 m² | 88 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| C | 1 | T1 | 54 m² | — | On request | Reserved | Ask for plan → |
| D | 1 | T2 | 92 m² | 71 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| F | 1 | T2 | 93 m² | 71 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| G | 1 | T3 | 153 m² | 51 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| I | 2 | T2 | 95 m² | 14 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| K | 2 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| M | 2 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| N | 2 | T3 com escritório | 131 m² | 35 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| O | 2 | T3 | 117 m² | 28 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| Q | 3 | T2 | 95 m² | 14 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| S | 3 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| U | 3 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| V | 3 | T3 com escritório | 131 m² | 33 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| W | 3 | T3 | 117 m² | 27 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| Y | 4 | T2 | 95 m² | 14 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AA | 4 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AC | 4 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AD | 4 | T3 com escritório | 131 m² | 29 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AE | 4 | T3 | 117 m² | 26 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AG | 5 | T2 | 95 m² | 14 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AI | 5 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AK | 5 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AL | 5 | T3 com escritório | 131 m² | 35 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AM | 5 | T3 | 117 m² | 28 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AO | 6 | T2 | 95 m² | 14 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AQ | 6 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AR | 6 | T1 | 54 m² | 5 m² | On request | Reserved | Ask for plan → |
| AS | 6 | T2 | 93 m² | 16 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AT | 6 | T3 com escritório | 131 m² | 33 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AU | 6 | T3 | 117 m² | 27 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AV | 7 | T3 | 120 m² | 40 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AW | 7 | T3 | 118 m² | 44 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AX | 7 | T3 | 118 m² | 40 m² | On request | Available | Ask for plan → |
| AZ | 7 | T2 | 95 m² | 23 m² | On request | Available | Ask for plan → |
Areas and information supplied by the developer. Prices subject to confirmation.
Get the brochure and available units
We will email it to you. Or contact us on WhatsApp, available 24/7.
Other developments
Foz do DouroFoliage
Avenida da BoavistaRaiz
Avenida da Boavista




