
9 Abril Prime Residence
Entre a Boavista e a Arca d’Água. Uma zona residencial consolidada, com acesso rápido à VCI, à A28 e à Circunvalação, transportes públicos, escolas, comércio e serviços. A cerca de 5 minutos da Rotunda da Boavista e do centro hospitalar.

Ginásio com pátio e garagens preparadas para carros elétricos
Ginásio equipado para uso exclusivo dos moradores, com ligação a um pátio exterior. Quatro elevadores, dois por entrada, e pré-instalação de carregamento elétrico em cada garagem.

T2, T3 e T3 com escritório
Salas e cozinhas em open space, com varandas ou pátios que prolongam a sala para o exterior. Cozinhas totalmente equipadas e fachada ventilada com isolamento térmico e acústico. As frações disponíveis ficam do 1.º ao 7.º piso.
Frações disponíveis
Peça a planta de cada fração pelo WhatsApp ou receba a brochura completa.
| Fração | Piso | Tipologia | Área interior | Exterior | Preço | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | T2 | 90 m² | 88 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| C | 1 | T1 | 54 m² | — | Sob consulta | Reservado | Pedir planta → |
| D | 1 | T2 | 92 m² | 71 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| F | 1 | T2 | 93 m² | 71 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| G | 1 | T3 | 153 m² | 51 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| I | 2 | T2 | 95 m² | 14 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| K | 2 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| M | 2 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| N | 2 | T3 com escritório | 131 m² | 35 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| O | 2 | T3 | 117 m² | 28 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| Q | 3 | T2 | 95 m² | 14 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| S | 3 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| U | 3 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| V | 3 | T3 com escritório | 131 m² | 33 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| W | 3 | T3 | 117 m² | 27 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| Y | 4 | T2 | 95 m² | 14 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AA | 4 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AC | 4 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AD | 4 | T3 com escritório | 131 m² | 29 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AE | 4 | T3 | 117 m² | 26 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AG | 5 | T2 | 95 m² | 14 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AI | 5 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AK | 5 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AL | 5 | T3 com escritório | 131 m² | 35 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AM | 5 | T3 | 117 m² | 28 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AO | 6 | T2 | 95 m² | 14 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AQ | 6 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AR | 6 | T1 | 54 m² | 5 m² | Sob consulta | Reservado | Pedir planta → |
| AS | 6 | T2 | 93 m² | 16 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AT | 6 | T3 com escritório | 131 m² | 33 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AU | 6 | T3 | 117 m² | 27 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AV | 7 | T3 | 120 m² | 40 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AW | 7 | T3 | 118 m² | 44 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AX | 7 | T3 | 118 m² | 40 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
| AZ | 7 | T2 | 95 m² | 23 m² | Sob consulta | Disponível | Pedir planta → |
Áreas e informação indicadas pelo promotor. Preços sujeitos a confirmação.
Receba a brochura e as frações disponíveis
Enviamos por e-mail. Se preferir, fale já connosco por WhatsApp: respondemos 24 horas por dia.
Outros empreendimentos
Foz do DouroFoliage
Avenida da BoavistaRaiz
Avenida da Boavista




